根据《关于促进创业投资持续健康发展的实施意见》(苏府〔2018〕115号)和《苏州股权融资服务平台奖励政策实施细则(试行)》(苏府金发〔2018〕70号)相关规定,将对2018年通过苏州股权融资服务平台对苏州市企业进行直接股权投资的私募股权投资基金管理人进行奖励(*批)。现将相关情况公示如下:
一、政策规定
对通过苏州股权融资服务平台向苏州市企业进行直接股权投资的私募股权投资基金的基金管理人进行奖励。符合条件的,按照其所管理基金新增投资总额的3‰给予奖励,单一管理人年度奖励金额不超过200万元。
二、申报条件
(一)基金管理人应同时符合以下条件:1.在中国证券投资基金业协会依法登记,且机构类型为“私募股权、创业投资基金管理人”;2.在苏州股权融资服务平台注册。
(二)股权投资基金应同时符合以下条件:1.在中国证券投资基金业协会依法备案,且基金类型为“股权投资基金”或“创业投资基金”;2.在苏州股权融资服务平台相应的基金管理人信息中填列。
(三)被投资企业应同时符合以下条件:1.在苏州行政区域内依法注册成立;2.在苏州股权融资服务平台注册;3.符合国家相关产业政策导向,且未将所接受的股权投资资金投资于基金、资产管理、投资管理等投资型企业或项目。
三、申报情况
截至2019年3月15日,共有53家基金管理人正式申报奖励,申报投资金额共计369412.19万元,涉及被投资企业101家。
四、审核情况
我局联合市财政局委托中介机构对53家基金管理人申报的2018年苏州股权融资服务平台政策奖励金额进行审核。有关情况如下:
(一)本次审核中,以下相关情况不符合本次奖励政策要求,不享受本政策奖励:1.股权转让方式不属于股权投资基金直接将资金投资于被投资单位;2.基金未在中基协登记;3.被投资企业股东名单中未见该基金;4.一笔投资重复申报;5.投资实际到账日期早于2018年1月1日;6.被投资公司为投资性公司。
(二)本次审核中,部分申报金额与实际到账投资金额存在差异,依据规定进行了投资额的核减。
(三)经上述投资金额审核核减后,本次53家基金管理人最终经审核认定的投资金额为172,789.15万元,按3‰的比例,且单一基金管理人不超过200万元,计算奖励金额为518.37万元,结果详见附表。
基金管理人名称 | 单个基金管理人合计奖励金额(元) |
南京大唐泰科投资管理有限公司 | 161,250.00 |
北京富唐航信投资管理有限公司 | 99,000.00 |
张家港锦泰金泓投资管理有限公司 | 66,000.00 |
深圳同创锦绣资产管理有限公司 | 64,500.00 |
东吴创业投资有限公司 | 133,800.00 |
苏州锦天前程投资管理中心(有限合伙) | 30,000.00 |
上海涌铧投资管理有限公司 | 165,000.00 |
苏州衍盈投资管理有限公司 | 138,000.00 |
苏州敦行投资管理有限公司 | 261,000.00 |
张家港市金茂创业投资有限公司 | 27,000.00 |
深圳市紫金港资本管理有限公司 | 70,298.52 |
南京毅达股权投资管理企业(有限合伙) | 60,000.00 |
苏州协立股权投资管理中心(有限合伙) | 97,140.00 |
苏州达泰创业投资管理有限公司 | 16,500.00 |
常熟市国发创业投资有限公司 | 30,000.00 |
深圳市紫金港投资管理有限公司 | 75,000.00 |
上海甲辰投资有限公司 | 199,861.50 |
建银国际财富管理(天津)有限公司 | 66,180.00 |
上海礼颐投资管理合伙企业(有限合伙) | 198,982.45 |
苏州工业园区元禾辰坤股权投资基金管理中心(有限合伙) | 150,000.00 |
珠海隆门资本管理有限公司 | 60,000.00 |
南京高特佳医疗投资企业(有限合伙) | 150,000.00 |
苏州华研投资管理合伙企业(有限合伙) | 38,700.00 |
苏州工业园区元禾原点创业投资管理有限公司 | 150,600.00 |
苏州清源新麟创业投资管理有限公司 | 60,000.00 |
盛山资产管理(上海有限)公司 | 96,000.00 |
苏州国发股权投资基金管理有限公司 | 75,000.00 |
苏州国发联合股权投资管理有限公司 | 30,000.00 |
苏州聚明投资管理合伙企业(有限合伙) | 126,874.20 |
苏州银河星空股权投资管理有限公司 | 14,700.00 |
苏州华映资本管理有限公司 | 150,000.00 |
苏州乾融创禾创新资本管理有限公司 | 45,000.00 |
苏州工业园区薄荷创业投资管理有限公司 | 69,000.00 |
苏州隆门创业投资合伙企业(有限合伙) | 56,700.00 |
苏州清研资本管理企业(有限合伙) | 64,500.00 |
苏州苏信宜和投资管理有限公司 | 108,000.00 |
深圳市富坤创业投资集团有限公司 | 75,000.00 |
上海理能资产管理有限公司 | 7,500.00 |
苏州金茂创联投资管理企业 | 36,000.00 |
杭州涌隆投资管理有限公司 | 15,000.00 |
苏州市相城基金管理有限公司 | 12,777.00 |
苏州名城创投基金管理有限公司 | 65,587.50 |
苏州高新创业投资集团中小企业发展管理有限公司 | 95,250.00 |
国仟创业投资管理(苏州)有限公司 | 30,000.00 |
国新风险投资管理(深圳)有限公司 | 1,229,515.29 |
嘉兴斐君永平股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 180,000.00 |
北京市北广文资歌华投资管理中心(有限合伙) | 32,458.16 |
合 计 | 5,183,674.63 |
如对以上结果有异议,请于公示期间联系市金融监管局金融发展处。
联系人:朱瑛、刘钟潇;联系电话:65092371、65098527。
公示时间:6月17日- 6月21日。
苏州市地方金融监督管理局
2019年6月16日