2025年中国私募股权投资机构50强
| 名次 | 机构全称 | 机构简称 |
| 1 | 红杉中国 | 红杉中国 |
| 2 | 高瓴投资 | 高瓴投资 |
| 3 | 中金资本运营有限公司 | 中金资本 |
| 4 | CPE源峰 | CPE源峰 |
| 5 | 招银国际资本管理(深圳)有限公司 | 招银国际资本 |
| 6 | 招商局资本投资有限责任公司 | 招商资本 |
| 7 | 中国国新基金管理有限公司 | 国新基金 |
| 8 | 基石资产管理股份有限公司 | 基石资本 |
| 9 | 金浦产业投资基金管理有限公司 | 金浦投资 |
| 10 | 国投创新投资管理有限公司 | 国投创新 |
| 11 | 珠海科技产业集团有限公司 | 珠海科技集团 |
| 12 | 海松资本 | 海松资本 |
| 13 | 中信金石投资有限公司 | 中信金石 |
| 14 | 鼎晖股权投资管理(天津)有限公司 | 鼎晖投资 |
| 15 | 前海方舟资产管理有限公司 | 前海方舟 |
| 16 | 国投创益产业基金管理有限公司 | 国投创益 |
| 17 | 中芯聚源私募基金管理(上海)有限公司 | 中芯聚源 |
| 18 | 中信资本控股有限公司 | 中信资本 |
| 19 | 博裕投资 | 博裕投资 |
| 20 | 凯辉基金 | 凯辉基金 |
| 21 | 腾讯投资 | 腾讯投资 |
| 22 | 海通开元投资有限公司 | 海通开元 |
| 23 | 平安资本有限责任公司 | 平安资本 |
| 24 | 德弘资本 | 德弘资本 |
| 25 | 太盟投资集团 | 太盟投资 |
| 26 | 华平投资 | 华平投资 |
| 27 | 广发信德投资管理有限公司 | 广发信德 |
| 28 | 复星投资 | 复星投资 |
| 29 | 北京汽车集团产业投资有限公司 | 北汽产投 |
| 30 | 云锋基金 | 云锋基金 |
| 31 | 上海恒旭创领私募基金管理有限公司 | 恒旭资本 |
| 32 | 中信建投资本管理有限公司 | 中信建投资本 |
| 33 | 上海尚颀投资管理合伙企业(有限合伙) | 尚颀资本 |
| 34 | 建信(北京)投资基金管理有限责任公司 | 建信(北京)投资 |
| 35 | 上海上实资本管理有限公司 | 上实资本 |
| 36 | 北京云晖私募基金管理有限公司 | 云晖资本 |
| 37 | 力鼎资本 | 力鼎资本 |
| 38 | 长江成长资本投资有限公司 | 长江成长资本 |
| 39 | 北京博华资本有限公司 | 博华资本 |
| 40 | 招商致远资本投资有限公司 | 招商致远资本 |
| 41 | 上海正心谷投资管理有限公司 | 正心谷资本 |
| 42 | 北京华控投资管理集团有限公司 | 华控基金 |
| 43 | 方源资本 | 方源资本 |
| 44 | 华泰紫金投资有限责任公司 | 华泰紫金投资 |
| 45 | 上海东方证券资本投资有限公司 | 东证资本 |
| 46 | 中国科技产业投资管理有限公司 | 国科投资 |
| 47 | 沄柏资本 | 沄柏资本 |
| 48 | 建信金投私募基金管理(北京)有限公司 | 建投基金 |
| 49 | 嘉御资本 | 嘉御资本 |
| 50 | 上海联新资本管理有限公司 | 联新资本 |
本文来源投资界,原文:https://news.pedaily.cn/202512/559281.shtml
【本文为投资界原创,网页转载须在文首注明来源投资界(微信公众号ID:PEdaily2012)及作者名字。微信转载,须在微信原文评论区联系授权。违规转载必究责。】
旗下微信矩阵:
















