2025年中国数字经济领域投资机构20强
| 机构全称(以下排名不分先后) | 机构简称 |
| IDG资本 | IDG资本 |
| 高瓴投资 | 高瓴投资 |
| 中金资本运营有限公司 | 中金资本 |
| 启明创投 | 启明创投 |
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 深创投集团 |
| 红杉中国 | 红杉中国 |
| 联想创投 | 联想创投 |
| 经纬创投(北京)投资管理顾问有限公司 | 经纬创投 |
| 钟鼎资本 | 钟鼎资本 |
| 顺为资本 | 顺为资本 |
| 九合创投 | 九合创投 |
| 北京源码资本投资有限公司 | 源码资本 |
| CPE源峰 | CPE源峰 |
| 启赋私募基金管理有限公司 | 啟赋资本 |
| 高榕创投 | 高榕创投 |
| 浙商创投股份有限公司 | 浙商创投 |
| 深圳市松禾资本管理有限公司 | 松禾资本 |
| 高成投资 | 高成投资 |
| 腾讯投资 | 腾讯投资 |
| 海通开元投资有限公司 | 海通开元 |
本文来源投资界,原文:https://news.pedaily.cn/202512/559299.shtml
【本文为投资界原创,网页转载须在文首注明来源投资界(微信公众号ID:PEdaily2012)及作者名字。微信转载,须在微信原文评论区联系授权。违规转载必究责。】
旗下微信矩阵:











