2024年中国创业投资机构100强
| 排名 | 机构全称 | 机构简称 |
| 1 | 红杉中国 | 红杉中国 |
| 2 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 深创投 |
| 3 | IDG资本 | IDG资本 |
| 4 | 君联资本管理股份有限公司 | 君联资本 |
| 5 | 启明创投 | 启明创投 |
| 6 | 深圳市东方富海投资管理股份有限公司 | 东方富海 |
| 7 | 江苏毅达股权投资基金管理有限公司 | 毅达资本 |
| 8 | 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司 | 达晨财智 |
| 9 | 经纬创投(北京)投资管理顾问有限公司 | 经纬创投 |
| 10 | 苏州元禾控股股份有限公司 | 元禾控股 |
| 11 | 顺为资本 | 顺为资本 |
| 12 | 高榕创投 | 高榕创投 |
| 13 | 北极光创投 | 北极光创投 |
| 14 | 钟鼎资本 | 钟鼎资本 |
| 15 | 深圳同创伟业资产管理股份有限公司 | 同创伟业 |
| 16 | 五源资本 | 五源资本 |
| 17 | 深圳市高新投集团有限公司 | 深高新投 |
| 18 | 浙江普华天勤股权投资管理有限公司 | 普华资本 |
| 19 | 北京源码资本投资有限公司 | 源码资本 |
| 20 | 国中资本 | 国中资本 |
| 21 | 武岳峰科创 | 武岳峰科创 |
| 22 | 丰年永泰(北京)投资管理有限公司 | 丰年资本 |
| 23 | 鲁信创业投资集团股份有限公司 | 鲁信创投 |
| 24 | 国投创业投资管理有限公司 | 国投创业 |
| 25 | 广东省粤科金融集团有限公司 | 粤科金融集团 |
| 26 | 金雨茂物投资管理股份有限公司 | 金雨茂物 |
| 27 | 北京洪泰同创投资管理有限公司 | 洪泰基金 |
| 28 | 芯动能投资 | 芯动能投资 |
| 29 | 纪源资本 | 纪源资本 |
| 30 | 蔚来资本 | 蔚来资本 |
| 31 | 深圳市松禾资本管理有限公司 | 松禾资本 |
| 32 | 联想创投 | 联想创投 |
| 33 | 华盖资本有限责任公司 | 华盖资本 |
| 34 | 长江创业投资基金管理有限公司 | 长江创投 |
| 35 | 深圳市创东方投资有限公司 | 创东方投资 |
| 36 | 博远资本 | 博远资本 |
| 37 | 软银中国资本 | 软银中国 |
| 38 | 西安高新技术产业风险投资有限责任公司 | 西高投 |
| 39 | 光速光合创业投资基金 | 光速光合 |
| 40 | 深圳清源投资管理股份有限公司 | 清源投资 |
| 41 | 浙商创投股份有限公司 | 浙商创投 |
| 42 | 华登国际 | 华登国际 |
| 43 | 国投创合基金管理有限公司 | 国投创合 |
| 44 | 深圳华业天成投资有限公司 | 华业天成资本 |
| 45 | 祥峰投资 | 祥峰投资 |
| 46 | 赛富投资基金 | 赛富投资基金 |
| 47 | 清控银杏创业投资管理(北京)有限公司 | 清控银杏创投 |
| 48 | 深圳市天图投资管理股份有限公司 | 天图投资 |
| 49 | 天津泰达科技投资股份有限公司 | 泰达科投 |
| 50 | 天堂硅谷创业投资集团有限公司 | 天堂硅谷 |
| 北京百度投资管理有限公司 | BV百度风投 | |
| 南京邦盛投资管理有限公司 | 邦盛资本 | |
| 上海甲辰私募基金管理有限公司 | 辰德资本 | |
| DCM | DCM | |
| 苏州达泰创业投资管理有限公司 | 达泰资本 | |
| 道彤投资 | 道彤投资 | |
| 德同资本 | 德同资本 | |
| 鼎峰科创 | 鼎峰科创 | |
| 上海方广投资管理有限公司 | 方广资本 | |
| 深圳市分享成长投资管理有限公司 | 分享投资 | |
| 复星锐正资本 | 复星锐正资本 | |
| 深圳市高特佳投资集团有限公司 | 高特佳投资 | |
| 国科嘉和(北京)投资管理有限公司 | 国科嘉和 | |
| 天津海达创业投资管理有限公司 | 海达投资 | |
| 黑蚁资本 | 黑蚁资本 | |
| 弘晖基金 | 弘晖基金 | |
| 华睿投资 | 华睿投资 | |
| 华映资本管理有限公司 | 华映资本 | |
| 上海火山石投资管理有限公司 | 火山石投资 | |
| 吉富创业投资股份有限公司 | 吉富创投 | |
| 济峰资本 | 济峰资本 | |
| 北京方圆金鼎投资管理有限公司 | 金鼎资本 | |
| 金沙江创投 | 金沙江创投 | |
| 北京金沙江联合管理咨询有限公司 | 金沙江联合资本 | |
| 宁波保税区凯风创业投资管理有限公司 | 凯风创投 | |
| 朗玛峰创投 | 朗玛峰创投 | |
| 砺思资本 | 砺思资本 | |
| 绿洲资本 | 绿洲资本 | |
| 美团龙珠 | 美团龙珠 | |
| 上海磐霖资产管理有限公司 | 磐霖资本 | |
| 北京启承世纪咨询有限公司 | 启承资本 | |
| 深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司 | 时代伯乐 | |
| 斯道资本 | 斯道资本 | |
| 天津创业投资管理有限公司 | 天创资本 | |
| 珠海夏尔巴股权投资管理有限公司 | 夏尔巴投资 | |
| 襄禾资本 | 襄禾资本 | |
| 讯飞创投 | 讯飞创投 | |
| 北京雅惠资产管理有限公司 | 雅惠投资 | |
| 上海曜途投资管理有限公司 | 耀途资本 | |
| 深圳市倚锋投资管理企业(有限合伙) | 倚锋资本 | |
| 渶策资本 | 渶策资本 | |
| 北京愉悦资本投资管理有限公司 | 愉悦资本 | |
| 杭州元璟投资管理有限公司 | 元璟资本 | |
| 元生创投 | 元生创投 | |
| 远翼投资管理有限公司 | 远翼投资 | |
| 云九资本 | 云九资本 | |
| 招商局创新投资管理有限责任公司 | 招商局创投 | |
| 中国风险投资有限公司 | 中国风投 | |
| 众为资本 | 众为资本 | |
| 众行资本 | 众行资本 |
本文来源投资界,原文:https://news.pedaily.cn/202412/544180.shtml
【本文为投资界原创,网页转载须在文首注明来源投资界(微信公众号ID:PEdaily2012)及作者名字。微信转载,须在微信原文评论区联系授权。违规转载必究责。】
