2024年中国人工智能领域投资机构10强
| 机构全称(以下排名按机构简称拼音顺序排列) | 机构简称 |
| 阿里巴巴战略投资部 | 阿里巴巴 |
| 高瓴投资 | 高瓴投资 |
| 高榕创投 | 高榕创投 |
| 红杉中国 | 红杉中国 |
| 联想创投 | 联想创投 |
| 启明创投 | 启明创投 |
| 顺为资本 | 顺为资本 |
| 腾讯投资 | 腾讯投资 |
| 北京源码资本投资有限公司 | 源码资本 |
| 真格基金 | 真格基金 |
本文来源投资界,原文:https://news.pedaily.cn/202412/544188.shtml
【本文为投资界原创,网页转载须在文首注明来源投资界(微信公众号ID:PEdaily2012)及作者名字。微信转载,须在微信原文评论区联系授权。违规转载必究责。】
