2024年中国半导体领域投资机构20强
| 机构全称(以下排名按机构简称拼音顺序排列) | 机构简称 |
| 冯源(宁波)私募基金管理有限公司 | 冯源资本 |
| 国投创业投资管理有限公司 | 国投创业 |
| 国中资本 | 国中资本 |
| 海通开元投资有限公司 | 海通开元 |
| 和利创业投资管理(苏州)有限公司 | 和利资本 |
| 华登国际 | 华登国际 |
| 基石资产管理股份有限公司 | 基石资本 |
| 金浦产业投资基金管理有限公司 | 金浦投资 |
| 上海临芯投资管理有限公司 | 临芯投资 |
| 上海浦东创新投资发展(集团)有限公司 | 浦东创投 |
| 上海浦东科创集团有限公司 | 浦东科创集团 |
| 上海半导体装备材料产业投资管理有限公司 | 上海半导体产投 |
| 上海国盛资本管理有限公司 | 上海国盛资本 |
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 深创投 |
| 武岳峰科创 | 武岳峰科创 |
| 江苏毅达股权投资基金管理有限公司 | 毅达资本 |
| 元禾璞华 | 元禾璞华 |
| 中金资本运营有限公司 | 中金资本 |
| 中科创星 | 中科创星 |
| 中芯聚源私募基金管理(上海)有限公司 | 中芯聚源 |
本文来源投资界,原文:https://news.pedaily.cn/202412/544190.shtml
【本文为投资界原创,网页转载须在文首注明来源投资界(微信公众号ID:PEdaily2012)及作者名字。微信转载,须在微信原文评论区联系授权。违规转载必究责。】
