| 机构全称(以下排名不分先后) | 机构简称 |
| 腾讯投资 | 腾讯投资 |
| 杭州泰格医药科技股份有限公司 | 泰格医药 |
| 联想创投 | 联想创投 |
| 海尔集团公司 | 海尔集团 |
| 阿里巴巴战略投资部 | 阿里巴巴 |
| 浙江吉利控股集团有限公司 | 吉利控股集团 |
| 商汤科技 | 商汤科技 |
| 比亚迪投资 | 比亚迪投资 |
| 小米集团 | 小米 |
| 安踏体育用品集团有限公司 | 安踏体育 |
| 上海汽车集团股份有限公司 | 上汽集团 |
| 北京抖音信息服务有限公司 | 字节跳动 |
| 蚂蚁科技集团股份有限公司 | 蚂蚁金服 |
| 北京智谱华章科技有限公司 | 智谱AI |
| 北京三快科技有限公司 | 美团 |
| 京东集团 | 京东集团 |
| 北京昆诺私募基金投资管理有限公司 | 昆仑资本 |
| 普洛斯投资(上海)有限公司 | 普洛斯 |
| 广东华胥私募基金管理有限公司 | 华胥基金 |
| 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德时代 |
本文来源投资界,原文:https://news.pedaily.cn/202412/544206.shtml