第一部分:VC/PE综合排名奖项
第一单元:早期投资篇
2025年中国早期投资机构30强
| 名次 | 机构全称 | 机构简称 |
| 1 | 中科创星 | 中科创星 |
| 2 | 北京联想之星投资管理有限公司 | 联想之星 |
| 3 | 启赋私募基金管理有限公司 | 啟赋资本 |
| 4 | 真格基金 | 真格基金 |
| 5 | 英诺基金 | 英诺基金 |
| 6 | 创新工场 | 创新工场 |
| 7 | 北京腾业创业投资管理有限公司 | 腾业创投 |
| 8 | 蓝驰创投 | 蓝驰创投 |
| 9 | 上海线性投资管理有限公司 | 线性资本 |
| 10 | 鼎峰科创 | 鼎峰科创 |
| 11 | 启迪之星(北京)投资管理有限公司 | 启迪之星创投 |
| 12 | 宁波梅花天使投资管理有限公司 | 梅花创投 |
| 13 | 九合创投 | 九合创投 |
| 14 | 深圳市高捷金台创业投资管理有限公司 | 高捷资本 |
| 15 | 浙江银杏谷投资有限公司 | 银杏谷资本 |
| 16 | 险峰 | 险峰 |
| 17 | 云启资本 | 云启资本 |
| 18 | 杭州道生投资管理有限公司 | 道生资本 |
| 19 | 奇绩创坛 | 奇绩创坛 |
| 20 | 明势创投 | 明势创投 |
| 21 | 深圳市力合创业投资有限公司 | 力合创投 |
| 22 | 峰瑞资本 | 峰瑞资本 |
| 23 | 荷塘创业投资管理(北京)有限公司 | 荷塘创投 |
| 24 | 上海小苗朗程投资管理有限公司 | 小苗朗程 |
| 25 | 北京水木华鼎创业投资管理有限公司 | 水木创投 |
| 26 | 北京元航投资管理有限公司 | 元航资本 |
| 27 | 道彤投资 | 道彤投资 |
| 28 | 北京星连肇基私募基金管理有限责任公司 | 星连资本 |
| 29 | 上海曜途投资管理有限公司 | 耀途资本 |
| 30 | 北京勿忘初心投资管理有限公司 | 初心资本 |
2025年中国最佳早期投资机构

中科创星
2025年中国早期投资家10强

米磊
中科创星创始合伙人

王明耀
联想之星总裁/主管合伙人

傅哲宽
啟赋资本董事长

方爱之
真格基金创始合伙人兼CEO

周全
英诺基金管理合伙人

汪华
创新工场联合首席执行官/管理合伙人

孙敬伟
腾业创投管理合伙人

陈维广
蓝驰创投管理合伙人

王淮
线性资本创始人兼CEO

李峰
鼎峰科创创始合伙人
2025年中国最佳早期投资家

米磊
中科创星创始合伙人
第二单元:创业投资篇
2025年中国创业投资机构50强
| 名次 | 机构全称 | 机构简称 |
| 1 | IDG资本 | IDG资本 |
| 2 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 深创投集团 |
| 3 | 启明创投 | 启明创投 |
| 4 | 苏州元禾控股股份有限公司 | 元禾控股 |
| 5 | 君联资本管理股份有限公司 | 君联资本 |
| 6 | 江苏毅达股权投资基金管理有限公司 | 毅达资本 |
| 7 | 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司 | 达晨财智 |
| 8 | 高榕创投 | 高榕创投 |
| 9 | 五源资本 | 五源资本 |
| 10 | 经纬创投(北京)投资管理顾问有限公司 | 经纬创投 |
| 11 | 深圳同创伟业资产管理股份有限公司 | 同创伟业 |
| 12 | 深圳市松禾资本管理有限公司 | 松禾资本 |
| 13 | 美团龙珠 | 美团龙珠 |
| 14 | 礼来亚洲基金 | 礼来亚洲基金 |
| 15 | 浙江普华天勤股权投资管理有限公司 | 普华资本 |
| 16 | 朗玛峰创投 | 朗玛峰创投 |
| 17 | 北京源码资本投资有限公司 | 源码资本 |
| 18 | 深圳市东方富海投资管理股份有限公司 | 东方富海 |
| 19 | 长江创业投资基金管理有限公司 | 长江创投 |
| 20 | 钟鼎资本 | 钟鼎资本 |
| 21 | 弘晖基金 | 弘晖基金 |
| 22 | 纪源资本 | 纪源资本 |
| 23 | 金雨茂物投资管理股份有限公司 | 金雨茂物 |
| 24 | 深圳华业天成投资有限公司 | 华业天成资本 |
| 25 | 国投创业投资管理有限公司 | 国投创业 |
| 26 | 祥峰投资 | 祥峰投资 |
| 27 | 顺为资本 | 顺为资本 |
| 28 | 鲁信创业投资集团股份有限公司 | 鲁信创投 |
| 29 | 浙商创投股份有限公司 | 浙商创投 |
| 30 | 北京洪泰同创投资管理有限公司 | 洪泰基金 |
| 31 | 深圳市高新投集团有限公司 | 深高新投 |
| 32 | 广东省粤科金融集团有限公司 | 粤科金融集团 |
| 33 | 北极光创投 | 北极光创投 |
| 34 | 华盖资本有限责任公司 | 华盖资本 |
| 35 | 光合创业投资基金 | 光合创投 |
| 36 | 清控银杏创业投资管理(北京)有限公司 | 清控银杏创投 |
| 37 | 联想创投 | 联想创投 |
| 38 | 国中资本 | 国中资本 |
| 39 | XVC | XVC |
| 40 | 深圳市天图投资管理股份有限公司 | 天图投资 |
| 41 | 赛富投资基金 | 赛富投资基金 |
| 42 | 武岳峰科创 | 武岳峰 |
| 43 | 蔚来资本 | 蔚来资本 |
| 44 | 宁波保税区凯风创业投资管理有限公司 | 凯风创投 |
| 45 | 元生创投 | 元生创投 |
| 46 | 深圳市创东方投资有限公司 | 创东方投资 |
| 47 | 天堂硅谷创业投资集团有限公司 | 天堂硅谷 |
| 48 | 丰年永泰(北京)投资管理有限公司 | 丰年资本 |
| 49 | 深圳市高特佳投资集团有限公司 | 高特佳投资 |
| 50 | 华睿投资 | 华睿投资 |
2025年中国最佳创业投资机构

IDG资本
2025年中国最佳募资创业投资机构

深创投集团
2025年中国投资最活跃创业投资机构

深创投集团
2025年中国最佳退出创业投资机构榜单

IDG资本
2025年中国创业投资家10强

牛奎光
IDG资本合伙人

左丁
深创投集团党委书记、董事长

胡旭波
启明创投主管合伙人

李家庆
君联资本总裁、执委会成员

应文禄
毅达资本董事长,创始合伙人

刘昼
达晨创投创始合伙人、董事长

韩锐
高榕创投合伙人

刘芹
五源资本创始合伙人

徐传陞
经纬创投创始管理合伙人
2025年中国最佳创业投资家

牛奎光
IDG合伙人
第三单元:私募股权投资篇
2025年中国私募股权投资机构50强
| 名次 | 机构全称 | 机构简称 |
| 1 | 红杉中国 | 红杉中国 |
| 2 | 高瓴投资 | 高瓴投资 |
| 3 | 中金资本运营有限公司 | 中金资本 |
| 4 | CPE源峰 | CPE源峰 |
| 5 | 招银国际资本管理(深圳)有限公司 | 招银国际资本 |
| 6 | 招商局资本投资有限责任公司 | 招商资本 |
| 7 | 中国国新基金管理有限公司 | 国新基金 |
| 8 | 基石资产管理股份有限公司 | 基石资本 |
| 9 | 金浦产业投资基金管理有限公司 | 金浦投资 |
| 10 | 国投创新投资管理有限公司 | 国投创新 |
| 11 | 珠海科技产业集团有限公司 | 珠海科技集团 |
| 12 | 海松资本 | 海松资本 |
| 13 | 中信金石投资有限公司 | 中信金石 |
| 14 | 鼎晖股权投资管理(天津)有限公司 | 鼎晖投资 |
| 15 | 前海方舟资产管理有限公司 | 前海方舟 |
| 16 | 国投创益产业基金管理有限公司 | 国投创益 |
| 17 | 中芯聚源私募基金管理(上海)有限公司 | 中芯聚源 |
| 18 | 中信资本控股有限公司 | 中信资本 |
| 19 | 博裕投资 | 博裕投资 |
| 20 | 凯辉基金 | 凯辉基金 |
| 21 | 腾讯投资 | 腾讯投资 |
| 22 | 海通开元投资有限公司 | 海通开元 |
| 23 | 平安资本有限责任公司 | 平安资本 |
| 24 | 德弘资本 | 德弘资本 |
| 25 | 太盟投资集团 | 太盟投资 |
| 26 | 华平投资 | 华平投资 |
| 27 | 广发信德投资管理有限公司 | 广发信德 |
| 28 | 复星投资 | 复星投资 |
| 29 | 北京汽车集团产业投资有限公司 | 北汽产投 |
| 30 | 云锋基金 | 云锋基金 |
| 31 | 上海恒旭创领私募基金管理有限公司 | 恒旭资本 |
| 32 | 中信建投资本管理有限公司 | 中信建投资本 |
| 33 | 上海尚颀投资管理合伙企业(有限合伙) | 尚颀资本 |
| 34 | 建信(北京)投资基金管理有限责任公司 | 建信(北京)投资 |
| 35 | 上海上实资本管理有限公司 | 上实资本 |
| 36 | 北京云晖私募基金管理有限公司 | 云晖资本 |
| 37 | 力鼎资本 | 力鼎资本 |
| 38 | 长江成长资本投资有限公司 | 长江成长资本 |
| 39 | 北京博华资本有限公司 | 博华资本 |
| 40 | 招商致远资本投资有限公司 | 招商致远资本 |
| 41 | 上海正心谷投资管理有限公司 | 正心谷资本 |
| 42 | 北京华控投资管理集团有限公司 | 华控基金 |
| 43 | 方源资本 | 方源资本 |
| 44 | 华泰紫金投资有限责任公司 | 华泰紫金投资 |
| 45 | 上海东方证券资本投资有限公司 | 东证资本 |
| 46 | 中国科技产业投资管理有限公司 | 国科投资 |
| 47 | 沄柏资本 | 沄柏资本 |
| 48 | 建信金投私募基金管理(北京)有限公司 | 建投基金 |
| 49 | 嘉御资本 | 嘉御资本 |
| 50 | 上海联新资本管理有限公司 | 联新资本 |
2025年中国最佳私募股权投资机构

红杉中国
2025年中国最佳募资私募股权投资机构

中金资本
2025年中国投资最活跃私募股权投资机构

高瓴投资
2025年中国最佳退出私募股权投资机构

红杉中国
2025年中国私募股权投资家10强

沈南鹏
红杉中国创始及执行合伙人

张磊
高瓴创始人

刘乐飞
CPE源峰CEO

周可祥
招银国际资本总经理

张维
基石资本董事长

范寅
金浦投资总裁
2025年中国最佳私募股权投资家

沈南鹏
红杉中国创始及执行合伙人
第四单元:其他综合篇
2025年中国国资投资机构50强
| 机构全称(以下排名不分先后) | 机构简称 |
| 北京国有资本运营管理有限公司 | 北京国管 |
| 北京亦庄国际投资发展有限公司 | 亦庄国投 |
| 无锡市创新投资集团有限公司 | 锡创投 |
| 宁波通商基金管理有限公司 | 通商基金 |
| 广州产业投资资本管理有限公司 | 广州产投资本 |
| 成都产业投资集团有限公司 | 成都产投集团 |
| 上海国盛资本管理有限公司 | 上海国盛资本 |
| 广东恒健投资控股有限公司 | 广东恒健控股 |
| 南京市创新投资集团有限责任公司 | 南创投 |
| 四川产业振兴基金投资集团有限公司 | 四川产业基金 |
| 苏州创新投资集团有限公司 | 苏创投 |
| 北京中关村资本基金管理有限公司 | 中关村资本 |
| 上海浦东科创集团有限公司 | 浦东科创集团 |
| 深圳市投控资本有限公司 | 深投控资本 |
| 绿色发展基金私募股权投资管理(上海)有限公司 | 绿金投资 |
| 中车资本 | 中车资本 |
| 苏州市吴江创业投资有限公司 | 吴江创投 |
| 湖南省财信产业基金管理有限公司 | 财信产业基金 |
| 四川省科技创新投资集团有限责任公司 | 四川省科创投资集团 |
| 国泰君安创新投资有限公司 | 国泰君安创新投资 |
| 国投创合基金管理有限公司 | 国投创合 |
| 上海浦东创新投资发展(集团)有限公司 | 浦东创投 |
| 厦门建发新兴产业股权投资有限责任公司 | 建发新兴投资 |
| 上海临港科创投资管理有限公司 | 临港科创投 |
| 合肥建投资本管理有限公司 | 合肥建投资本 |
| 杭州和达投资管理有限公司 | 和达投资 |
| 安徽中安资本管理有限公司 | 中安资本 |
| 杭州国舜股权投资有限公司 | 国舜投资 |
| 重庆渝富高质产业母基金私募股权投资基金管理有限公司 | 重庆渝富高质基金公司 |
| 湖南兴湘资本管理有限公司 | 兴湘资本 |
| 深圳市投控东海投资有限公司 | 投控东海 |
| 上海科技创业投资(集团)有限公司 | 上海科创集团 |
| 湖南能源集团湘投私募基金管理有限公司 | 湘投基金 |
| 重庆两江股权投资基金管理有限公司 | 两江资本 |
| 广州产业投资基金管理有限公司 | 广州基金 |
| 浙江省产投集团有限公司 | 浙江产投 |
| 山东省财金资本管理有限公司 | 山东财金资本公司 |
| 中建材(安徽)新材料产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 中建材新材料基金 |
| 合肥产投资本创业投资管理有限公司 | 合肥产投资本 |
| 中国石油集团昆仑资本有限公司 | 中国石油昆仑资本 |
| 浙江富浙私募基金管理有限公司 | 富浙基金 |
| 武汉光谷产业投资有限公司 | 光谷产投 |
| 上海孚腾私募基金管理有限公司 | 孚腾资本 |
| 北京工业发展投资管理有限公司 | 北工投资 |
| 广东粤财基金管理有限公司 | 广东粤财基金 |
| 广汽资本有限公司 | 广汽资本 |
| 广州金控基金管理有限公司 | 广州金控基金 |
| 浙江省创新产业私募基金管理有限公司 | 浙江省创新产业私募基金管理有限公司 |
| 策源资本 | 策源资本 |
| 深圳市南山战略新兴产业投资有限公司 | 南山战新投 |
2025年中国战略投资者/CVC30强
| 机构名称(以下排名不分先后) |
| 中建材新材料基金 |
| 中国石油昆仑资本 |
| 联想创投 |
| 腾讯投资 |
| 中国移动链长基金 |
| 蚂蚁集团 |
| 中车资本 |
| 阿里巴巴 |
| TCL创投 |
| 泰格医药 |
| 中国石化资本 |
| 宁德时代 |
| 上汽集团 |
| 博世集团 |
| 小米 |
| 科大讯飞 |
| 美团 |
| 复健资本 |
| 国家电投创新投资 |
| 吉利控股集团 |
| 创维投资 |
| 海尔集团 |
| 比亚迪投资 |
| 芯联集成 |
| 普洛斯 |
| 商汤科技 |
| 百洋医药集团 |
| 盈峰投资 |
| 京东集团 |
| 百度 |
2025年中国并购投资机构10强
| 机构全称(以下排名不分先后) | 机构简称 |
| 太盟投资集团 | 太盟投资 |
| 鼎晖股权投资管理(天津)有限公司 | 鼎晖投资 |
| 高瓴投资 | 高瓴投资 |
| 方源资本 | 方源资本 |
| 德弘资本 | 德弘资本 |
| 博裕投资 | 博裕投资 |
| 中信资本控股有限公司 | 中信资本 |
| 红杉中国 | 红杉中国 |
| KKR | KKR |
| CPE源峰 | CPE源峰 |
2025年中国股权投资市场最活跃家族办公室

嘉道私人资本
2025年中国“专精特新”投资机构50强
| 机构全称(以下排名不分先后) | 机构简称 |
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 深创投集团 |
| 中金资本运营有限公司 | 中金资本 |
| 江苏毅达股权投资基金管理有限公司 | 毅达资本 |
| 启明创投 | 启明创投 |
| IDG资本 | IDG资本 |
| 基石资产管理股份有限公司 | 基石资本 |
| 金浦产业投资基金管理有限公司 | 金浦投资 |
| 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司 | 达晨财智 |
| 苏州元禾控股股份有限公司 | 元禾控股 |
| 君联资本管理股份有限公司 | 君联资本 |
| 珠海科技产业集团有限公司 | 珠海科技集团 |
| 中信金石投资有限公司 | 中信金石 |
| 中芯聚源私募基金管理(上海)有限公司 | 中芯聚源 |
| 前海方舟资产管理有限公司 | 前海方舟 |
| 中国国新基金管理有限公司 | 国新基金 |
| 朗玛峰创投 | 朗玛峰创投 |
| 浙江普华天勤股权投资管理有限公司 | 普华资本 |
| 深圳同创伟业资产管理股份有限公司 | 同创伟业 |
| 经纬创投(北京)投资管理顾问有限公司 | 经纬创投 |
| 招商局资本投资有限责任公司 | 招商资本 |
| 北京亦庄国际投资发展有限公司 | 亦庄国投 |
| 海通开元投资有限公司 | 海通开元 |
| 国投创新投资管理有限公司 | 国投创新 |
| 中科创星 | 中科创星 |
| 北京汽车集团产业投资有限公司 | 北汽产投 |
| 红杉中国 | 红杉中国 |
| 招银国际资本管理(深圳)有限公司 | 招银国际资本 |
| 北京中关村资本基金管理有限公司 | 中关村资本 |
| 上海浦东科创集团有限公司 | 浦东科创集团 |
| 高瓴投资 | 高瓴投资 |
| 长江创业投资基金管理有限公司 | 长江创投 |
| 无锡市创新投资集团有限公司 | 锡创投 |
| 北京博华资本有限公司 | 博华资本 |
| 深圳市松禾资本管理有限公司 | 松禾资本 |
| 上海尚颀投资管理合伙企业(有限合伙) | 尚颀资本 |
| 深圳市东方富海投资管理股份有限公司 | 东方富海 |
| 广东省粤科金融集团有限公司 | 粤科金融集团 |
| 四川兴川重点项目股权投资基金管理有限公司 | 四川兴川 |
| 鲁信创业投资集团股份有限公司 | 鲁信创投 |
| 深圳市高新投集团有限公司 | 深高新投 |
| 广州产业投资资本管理有限公司 | 广州产投资本 |
| 中信建投资本管理有限公司 | 中信建投资本 |
| 南京市创新投资集团有限责任公司 | 南创投 |
| 元禾璞华 | 元禾璞华 |
| 弘晖基金 | 弘晖基金 |
| 成都科技创新投资集团有限公司 | 成都科创投集团 |
| 清控银杏创业投资管理(北京)有限公司 | 清控银杏创投 |
| 中车资本 | 中车资本 |
| 浙商创投股份有限公司 | 浙商创投 |
| 武岳峰科创 | 武岳峰 |
第二部分:行业细分奖项
2025年中国先进制造领域投资机构30强
| 机构全称(以下排名不分先后) | 机构简称 |
| IDG资本 | IDG资本 |
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 深创投集团 |
| 基石资产管理股份有限公司 | 基石资本 |
| 江苏毅达股权投资基金管理有限公司 | 毅达资本 |
| 中金资本运营有限公司 | 中金资本 |
| 启明创投 | 启明创投 |
| 国投创新投资管理有限公司 | 国投创新 |
| 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司 | 达晨财智 |
| 中信金石投资有限公司 | 中信金石 |
| 前海方舟资产管理有限公司 | 前海方舟 |
| 珠海科技产业集团有限公司 | 珠海科技集团 |
| 君联资本管理股份有限公司 | 君联资本 |
| 首程控股有限公司 | 首程控股 |
| 北京汽车集团产业投资有限公司 | 北汽产投 |
| 浙江普华天勤股权投资管理有限公司 | 普华资本 |
| 钟鼎资本 | 钟鼎资本 |
| 深圳同创伟业资产管理股份有限公司 | 同创伟业 |
| 海通开元投资有限公司 | 海通开元 |
| 红杉中国 | 红杉中国 |
| 无锡市创新投资集团有限公司 | 锡创投 |
| 上海恒旭创领私募基金管理有限公司 | 恒旭资本 |
| 中芯聚源私募基金管理(上海)有限公司 | 中芯聚源 |
| 高瓴投资 | 高瓴投资 |
| 广东省粤科金融集团有限公司 | 粤科金融集团 |
| 长江创业投资基金管理有限公司 | 长江创投 |
| 金浦产业投资基金管理有限公司 | 金浦投资 |
| 中国国新基金管理有限公司 | 国新基金 |
| 上海尚颀投资管理合伙企业(有限合伙) | 尚颀资本 |
| 美团龙珠 | 美团龙珠 |
| 深圳市南山战略新兴产业投资有限公司 | 南山战新投 |
2025年中国医疗健康领域投资机构30强
| 机构全称(以下排名不分先后) | 机构简称 |
| 高瓴投资 | 高瓴投资 |
| 启明创投 | 启明创投 |
| 中金资本运营有限公司 | 中金资本 |
| 弘晖基金 | 弘晖基金 |
| 礼来亚洲基金 | 礼来亚洲基金 |
| 上海上实资本管理有限公司 | 上实资本 |
| 君联资本管理股份有限公司 | 君联资本 |
| 杭州泰格医药科技股份有限公司 | 泰格医药 |
| 北京龙磐投资管理咨询中心(普通合伙) | 龙磐投资 |
| IDG资本 | IDG资本 |
| 康桥资本 | 康桥资本 |
| 元生创投 | 元生创投 |
| 无锡市创新投资集团有限公司 | 锡创投 |
| 杭州和达投资管理有限公司 | 和达投资 |
| 国投创新投资管理有限公司 | 国投创新 |
| 珠海夏尔巴股权投资管理有限公司 | 夏尔巴投资 |
| 华盖资本有限责任公司 | 华盖资本 |
| 红杉中国 | 红杉中国 |
| 维梧股权投资管理(上海)有限公司 | 维梧资本 |
| 深圳市高特佳投资集团有限公司 | 高特佳投资 |
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 深创投集团 |
| 上海复健股权投资基金管理有限公司 | 复健资本 |
| 深圳市倚锋投资管理企业(有限合伙) | 倚锋资本 |
| 北极光创投 | 北极光创投 |
| 博远资本 | 博远资本 |
| 深圳市松禾资本管理有限公司 | 松禾资本 |
| 基石资产管理股份有限公司 | 基石资本 |
| 国投创业投资管理有限公司 | 国投创业 |
| 道彤投资 | 道彤投资 |
| 广州产业投资资本管理有限公司 | 广州产投资本 |
2025年中国新材料领域投资机构20强
| 机构全称(以下排名不分先后) | 机构简称 |
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 深创投集团 |
| 江苏毅达股权投资基金管理有限公司 | 毅达资本 |
| 中金资本运营有限公司 | 中金资本 |
| 中信金石投资有限公司 | 中信金石 |
| 国开金融有限责任公司 | 国开金融 |
| 中建材(安徽)新材料产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 中建材新材料基金 |
| 中科创星 | 中科创星 |
| 上海尚颀投资管理合伙企业(有限合伙) | 尚颀资本 |
| 中国国新基金管理有限公司 | 国新基金 |
| 珠海科技产业集团有限公司 | 珠海科技集团 |
| 海通开元投资有限公司 | 海通开元 |
| 国投创合基金管理有限公司 | 国投创合 |
| 中芯聚源私募基金管理(上海)有限公司 | 中芯聚源 |
| 前海方舟资产管理有限公司 | 前海方舟 |
| 中信建投资本管理有限公司 | 中信建投资本 |
| 苏州元禾控股股份有限公司 | 元禾控股 |
| 深圳同创伟业资产管理股份有限公司 | 同创伟业 |
| 北京中关村资本基金管理有限公司 | 中关村资本 |
| 长江创业投资基金管理有限公司 | 长江创投 |
| 中国石化集团资本有限公司 | 中国石化资本 |
2025年中国新能源领域投资机构20强
| 机构全称(以下排名不分先后) | 机构简称 |
| 国投创益产业基金管理有限公司 | 国投创益 |
| 中国石油集团昆仑资本有限公司 | 中国石油昆仑资本 |
| 绿色发展基金私募股权投资管理(上海)有限公司 | 绿金投资 |
| 北京汽车集团产业投资有限公司 | 北汽产投 |
| 中金资本运营有限公司 | 中金资本 |
| 鼎峰科创 | 鼎峰科创 |
| 中科创星 | 中科创星 |
| 国家电投集团创新投资有限公司 | 国家电投创新投资 |
| IDG资本 | IDG资本 |
| 红杉中国 | 红杉中国 |
| 四川产业振兴基金投资集团有限公司 | 四川产业基金 |
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 深创投集团 |
| 高瓴投资 | 高瓴投资 |
| 苏州创新投资集团有限公司 | 苏创投 |
| 上海恒旭创领私募基金管理有限公司 | 恒旭资本 |
| 海南峰和私募基金管理有限公司 | 峰和资本 |
| 长江创业投资基金管理有限公司 | 长江创投 |
| 深圳市投控东海投资有限公司 | 投控东海 |
| 江苏毅达股权投资基金管理有限公司 | 毅达资本 |
| 中信金石投资有限公司 | 中信金石 |
2025年中国半导体领域投资机构20强
| 机构全称(以下排名不分先后) | 机构简称 |
| 中芯聚源私募基金管理(上海)有限公司 | 中芯聚源 |
| 中国国新基金管理有限公司 | 国新基金 |
| 江苏毅达股权投资基金管理有限公司 | 毅达资本 |
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 深创投集团 |
| 元禾璞华 | 元禾璞华 |
| 武岳峰科创 | 武岳峰 |
| 中金资本运营有限公司 | 中金资本 |
| 海通开元投资有限公司 | 海通开元 |
| 北京亦庄国际投资发展有限公司 | 亦庄国投 |
| 珠海科技产业集团有限公司 | 珠海科技集团 |
| 红杉中国 | 红杉中国 |
| 招银国际资本管理(深圳)有限公司 | 招银国际资本 |
| 五源资本 | 五源资本 |
| 金浦产业投资基金管理有限公司 | 金浦投资 |
| 上海浦东科创集团有限公司 | 浦东科创集团 |
| 无锡市创新投资集团有限公司 | 锡创投 |
| 中科创星 | 中科创星 |
| 国投创业投资管理有限公司 | 国投创业 |
| 冯源(宁波)私募基金管理有限公司 | 冯源资本 |
| 深圳华业天成投资有限公司 | 华业天成资本 |
2025年中国人工智能领域投资机构20强
| 机构全称(以下排名不分先后) | 机构简称 |
| IDG资本 | IDG资本 |
| 启明创投 | 启明创投 |
| 红杉中国 | 红杉中国 |
| 五源资本 | 五源资本 |
| 高瓴投资 | 高瓴投资 |
| 君联资本管理股份有限公司 | 君联资本 |
| 上海临港科创投资管理有限公司 | 临港科创投 |
| 奇绩创坛 | 奇绩创坛 |
| 经纬创投(北京)投资管理顾问有限公司 | 经纬创投 |
| 深圳市东方富海投资管理股份有限公司 | 东方富海 |
| 联想创投 | 联想创投 |
| 英诺基金 | 英诺基金 |
| 蓝驰创投 | 蓝驰创投 |
| 真格基金 | 真格基金 |
| 蔚来资本 | 蔚来资本 |
| 天际资本有限公司 | 天际资本 |
| 砺思资本 | 砺思资本 |
| 首程控股有限公司 | 首程控股 |
| 创新工场 | 创新工场 |
| 云启资本 | 云启资本 |
2025年中国数字经济领域投资机构20强
| 机构全称(以下排名不分先后) | 机构简称 |
| IDG资本 | IDG资本 |
| 高瓴投资 | 高瓴投资 |
| 中金资本运营有限公司 | 中金资本 |
| 启明创投 | 启明创投 |
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 深创投集团 |
| 红杉中国 | 红杉中国 |
| 联想创投 | 联想创投 |
| 经纬创投(北京)投资管理顾问有限公司 | 经纬创投 |
| 钟鼎资本 | 钟鼎资本 |
| 顺为资本 | 顺为资本 |
| 九合创投 | 九合创投 |
| 北京源码资本投资有限公司 | 源码资本 |
| CPE源峰 | CPE源峰 |
| 启赋私募基金管理有限公司 | 啟赋资本 |
| 高榕创投 | 高榕创投 |
| 浙商创投股份有限公司 | 浙商创投 |
| 深圳市松禾资本管理有限公司 | 松禾资本 |
| 高成投资 | 高成投资 |
| 腾讯投资 | 腾讯投资 |
| 海通开元投资有限公司 | 海通开元 |
2025年中国航空航天领域投资机构20强
数据统计区间为2024年1月1日至2025年9月30日。
2025年12月22日已发布
2025年12月22日已发布
| 机构全称(以下排名不分先后) | 机构简称 |
| 北京博华资本有限公司 | 博华资本 |
| 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司 | 达晨财智 |
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 深创投集团 |
| 惠华基金管理有限公司 | 惠华基金 |
| 中信建投资本管理有限公司 | 中信建投资本 |
| 北京元航投资管理有限公司 | 元航资本 |
| 诚通基金管理有限公司 | 诚通基金 |
| 前海方舟资产管理有限公司 | 前海方舟 |
| 浙江普华天勤股权投资管理有限公司 | 普华资本 |
| 无锡市创新投资集团有限公司 | 锡创投 |
| 中科创星 | 中科创星 |
| 江苏毅达股权投资基金管理有限公司 | 毅达资本 |
| 金浦产业投资基金管理有限公司 | 金浦投资 |
| 基石资产管理股份有限公司 | 基石资本 |
| 北京华控投资管理集团有限公司 | 华控基金 |
| 中国国新基金管理有限公司 | 国新基金 |
| 策源资本 | 策源资本 |
| 海通开元投资有限公司 | 海通开元 |
| 天津清研陆石投资管理有限公司 | 陆石投资 |
| 金雨茂物投资管理股份有限公司 | 金雨茂物 |
2025年中国消费领域投资机构10强
| 机构全称(以下排名不分先后) | 机构简称 |
| IDG资本 | IDG资本 |
| 红杉中国 | 红杉中国 |
| 高瓴投资 | 高瓴投资 |
| 德弘资本 | 德弘资本 |
| CPE源峰 | CPE源峰 |
| 中金资本运营有限公司 | 中金资本 |
| 方源资本 | 方源资本 |
| 美团龙珠 | 美团龙珠 |
| 博裕投资 | 博裕投资 |
| XVC | XVC |
第三部分:优秀案例奖项
2025年中国最具影响力VC/PE支持的并购案例

盈德气体
2025年中国最具影响力VC/PE支持的IPO案例

影石创新
本文来源投资界,原文:https://news.pedaily.cn/202512/559270.shtml
【本文为投资界原创,网页转载须在文首注明来源投资界(微信公众号ID:PEdaily2012)及作者名字。微信转载,须在微信原文评论区联系授权。违规转载必究责。】





