2025年中国早期投资机构30强
| 名次 | 机构全称 | 机构简称 |
| 1 | 中科创星 | 中科创星 |
| 2 | 北京联想之星投资管理有限公司 | 联想之星 |
| 3 | 启赋私募基金管理有限公司 | 啟赋资本 |
| 4 | 真格基金 | 真格基金 |
| 5 | 英诺基金 | 英诺基金 |
| 6 | 创新工场 | 创新工场 |
| 7 | 北京腾业创业投资管理有限公司 | 腾业创投 |
| 8 | 蓝驰创投 | 蓝驰创投 |
| 9 | 上海线性投资管理有限公司 | 线性资本 |
| 10 | 鼎峰科创 | 鼎峰科创 |
| 11 | 启迪之星(北京)投资管理有限公司 | 启迪之星创投 |
| 12 | 宁波梅花天使投资管理有限公司 | 梅花创投 |
| 13 | 九合创投 | 九合创投 |
| 14 | 深圳市高捷金台创业投资管理有限公司 | 高捷资本 |
| 15 | 浙江银杏谷投资有限公司 | 银杏谷资本 |
| 16 | 险峰 | 险峰 |
| 17 | 云启资本 | 云启资本 |
| 18 | 杭州道生投资管理有限公司 | 道生资本 |
| 19 | 奇绩创坛 | 奇绩创坛 |
| 20 | 明势创投 | 明势创投 |
| 21 | 深圳市力合创业投资有限公司 | 力合创投 |
| 22 | 峰瑞资本 | 峰瑞资本 |
| 23 | 荷塘创业投资管理(北京)有限公司 | 荷塘创投 |
| 24 | 上海小苗朗程投资管理有限公司 | 小苗朗程 |
| 25 | 北京水木华鼎创业投资管理有限公司 | 水木创投 |
| 26 | 北京元航投资管理有限公司 | 元航资本 |
| 27 | 道彤投资 | 道彤投资 |
| 28 | 北京星连肇基私募基金管理有限责任公司 | 星连资本 |
| 29 | 上海曜途投资管理有限公司 | 耀途资本 |
| 30 | 北京勿忘初心投资管理有限公司 | 初心资本 |
本文来源投资界,原文:https://news.pedaily.cn/202512/559271.shtml
【本文为投资界原创,网页转载须在文首注明来源投资界(微信公众号ID:PEdaily2012)及作者名字。微信转载,须在微信原文评论区联系授权。违规转载必究责。】
旗下微信矩阵:













