排名 | 机构全称 | 机构简称 |
1 | 中科创星 | 中科创星 |
2 | 创新工场 | 创新工场 |
3 | 明势资本 | 明势资本 |
4 | 真格基金 | 真格基金 |
5 | 蓝驰创投 | 蓝驰创投 |
6 | 启赋私募基金管理有限公司 | 啟赋资本 |
7 | 险峰 | 险峰 |
8 | 英诺天使基金 | 英诺天使基金 |
9 | 宁波梅花天使投资管理有限公司 | 梅花创投 |
10 | 峰瑞资本 | 峰瑞资本 |
11 | 深圳市高捷金台创业投资管理有限公司 | 高捷资本 |
12 | 九合创投 | 九合创投 |
13 | 北京联想之星投资管理有限公司 | 联想之星 |
14 | 浙江银杏谷投资有限公司 | 银杏谷资本 |
15 | 上海线性投资管理有限公司 | 线性资本 |
16 | 合肥高新创业投资管理合伙企业(有限合伙) | 合肥高投 |
17 | 云启资本 | 云启资本 |
18 | 安芙兰资本 | 安芙兰资本 |
19 | 中科院创业投资管理有限公司 | 中科院创投 |
20 | 策源创投 | 策源创投 |
21 | 力合资本投资管理有限公司 | 力合资本 |
22 | 源渡股权投资管理(上海)有限公司 | 源渡创投 |
23 | 上海幂方资产管理有限公司 | 幂方健康基金 |
24 | 北京水木华鼎创业投资管理有限公司 | 水木创投 |
25 | 北京勿忘初心投资管理有限公司 | 初心资本 |
26 | 深圳市前海青松创业投资基金管理企业(有限合伙) | 青松基金 |
27 | 启迪之星(北京)投资管理有限公司 | 启迪之星创投 |
28 | 远毅资本 | 远毅资本 |
29 | 接力基金 | 接力基金 |
30 | 北京元航投资管理有限公司 | 元航资本 |
本文来源投资界,原文:https://news.pedaily.cn/202312/527097.shtml