2025年中国创业投资机构50强
| 名次 | 机构全称 | 机构简称 |
| 1 | IDG资本 | IDG资本 |
| 2 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 深创投集团 |
| 3 | 启明创投 | 启明创投 |
| 4 | 苏州元禾控股股份有限公司 | 元禾控股 |
| 5 | 君联资本管理股份有限公司 | 君联资本 |
| 6 | 江苏毅达股权投资基金管理有限公司 | 毅达资本 |
| 7 | 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司 | 达晨财智 |
| 8 | 高榕创投 | 高榕创投 |
| 9 | 五源资本 | 五源资本 |
| 10 | 经纬创投(北京)投资管理顾问有限公司 | 经纬创投 |
| 11 | 深圳同创伟业资产管理股份有限公司 | 同创伟业 |
| 12 | 深圳市松禾资本管理有限公司 | 松禾资本 |
| 13 | 美团龙珠 | 美团龙珠 |
| 14 | 礼来亚洲基金 | 礼来亚洲基金 |
| 15 | 浙江普华天勤股权投资管理有限公司 | 普华资本 |
| 16 | 朗玛峰创投 | 朗玛峰创投 |
| 17 | 北京源码资本投资有限公司 | 源码资本 |
| 18 | 深圳市东方富海投资管理股份有限公司 | 东方富海 |
| 19 | 长江创业投资基金管理有限公司 | 长江创投 |
| 20 | 钟鼎资本 | 钟鼎资本 |
| 21 | 弘晖基金 | 弘晖基金 |
| 22 | 纪源资本 | 纪源资本 |
| 23 | 金雨茂物投资管理股份有限公司 | 金雨茂物 |
| 24 | 深圳华业天成投资有限公司 | 华业天成资本 |
| 25 | 国投创业投资管理有限公司 | 国投创业 |
| 26 | 祥峰投资 | 祥峰投资 |
| 27 | 顺为资本 | 顺为资本 |
| 28 | 鲁信创业投资集团股份有限公司 | 鲁信创投 |
| 29 | 浙商创投股份有限公司 | 浙商创投 |
| 30 | 北京洪泰同创投资管理有限公司 | 洪泰基金 |
| 31 | 深圳市高新投集团有限公司 | 深高新投 |
| 32 | 广东省粤科金融集团有限公司 | 粤科金融集团 |
| 33 | 北极光创投 | 北极光创投 |
| 34 | 华盖资本有限责任公司 | 华盖资本 |
| 35 | 光合创业投资基金 | 光合创投 |
| 36 | 清控银杏创业投资管理(北京)有限公司 | 清控银杏创投 |
| 37 | 联想创投 | 联想创投 |
| 38 | 国中资本 | 国中资本 |
| 39 | XVC | XVC |
| 40 | 深圳市天图投资管理股份有限公司 | 天图投资 |
| 41 | 赛富投资基金 | 赛富投资基金 |
| 42 | 武岳峰科创 | 武岳峰 |
| 43 | 蔚来资本 | 蔚来资本 |
| 44 | 宁波保税区凯风创业投资管理有限公司 | 凯风创投 |
| 45 | 元生创投 | 元生创投 |
| 46 | 深圳市创东方投资有限公司 | 创东方投资 |
| 47 | 天堂硅谷创业投资集团有限公司 | 天堂硅谷 |
| 48 | 丰年永泰(北京)投资管理有限公司 | 丰年资本 |
| 49 | 深圳市高特佳投资集团有限公司 | 高特佳投资 |
| 50 | 华睿投资 | 华睿投资 |
本文来源投资界,原文:https://news.pedaily.cn/202512/559274.shtml
【本文为投资界原创,网页转载须在文首注明来源投资界(微信公众号ID:PEdaily2012)及作者名字。微信转载,须在微信原文评论区联系授权。违规转载必究责。】
旗下微信矩阵:












